Zu Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorstehern sind gewählt:
| 1 | Richter, Sandra | 406 Stimmen
| 2 | Brunkhorst, Jaqueline | 302 Stimmen
| 3 | Rasche, Yvonne | 262 Stimmen
| 4 | Melcher, Claudia | 256 Stimmen
| 5 | Jürgens, Marion | 252 Stimmen
| 6 | Amirabedin, Yashar | 172 Stimmen
| 7 | Paprzycka, Sandra | 146 Stimmen
Herzlichen Glückwunsch und Gute Zusammenarbeit zum Wohl der Gemeinde und zu Gottes Lob!